г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1
Пн.- Чт.: 8:30 - 17.30 Пт.: 8:30 - 16:30
Перерыв с 13:00 до 13:48

11 мая 2018 г.

Об уровне средних розничных цен на социально значимые продукты в Липецкой области в апреле 2018 года

По данным Росстата в апреле 2018 года ценовая ситуация на потребительском рынке Липецкой области остается стабильной. Среди 18 субъектов ЦФО средние потребительские цены в Липецкой области из 24-х наименований социально значимых продуктов питания: - по 8 наименованиям были самыми низкими (что соответствует 1 месту по рейтингу); - по 8 наименованиям -  2-3 места; - по 6 наименованиям - 4-е места. В нашем регионе в апреле 2018 года зафиксированы самые низкие в ЦФО цены на говядину (кроме бескостного мяса), баранину (кроме бескостного мяса), рыбу мороженую, муку пшеничную, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, крупу гречневую-ядрица, капусту белокочанную, яблоки.   Средний уровень цен на социально значимые продукты в апреле 2018 (по данным Росстата)

№ п/п Наименование продукта Российская Федерация ЦФО Липецкая область
цена, руб. цена, руб. цена, руб. рейтинг в ЦФО
1. Говядина (кроме бескостного мяса), кг 321,58 361,22 276,07 1
2. Свинина (кроме бескостного мяса), кг 251,9 253,88 215,87 2
3. Баранина (кроме бескостного мяса), кг 358,86 426,47 319,03 1
4. Куры охлажденные и мороженые, кг 121,77 120,77 99,87 4
5. Рыба мороженая неразделанная, кг 152,88 165,11 109,35 1
6. Масло сливочное, кг 535,17 579,92 444,41 2
7. Масло подсолнечное, кг 98,82 101,67 84,02 2
8. Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 53,04 53,54 48,92 10
9. Яйца куриные, 10 шт 58,96 60,38 53,28 4
10. Сахар-песок, кг 37,43 35,36 33,04 3
11. Чай черный байховый, кг 766,53 861,26 577,62 2
12. Соль поваренная пищевая, кг 12,98 14,26 9,86 3
13. Мука пшеничная, кг 31,61 34,58 27,22 1
14. Хлеб ржаной и ржано-пшеничный, кг 45,79 41,24 29,11 1
15. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 46,27 53,42 47,09 4
16. Рис шлифованный, кг 61,89 64,27 45,17 2
17. Пшено, кг 34,35 35,15 27,15 6
18. Крупа гречневая-ядрица, кг 50,68 57,5 28,55 1
19. Вермишель, кг 65,13 70,37 39,26 4
20. Картофель, кг 31,07 31,09 26,23 4
21. Капуста белокочанная, кг 25,13 26,72 17,02 1
22. Лук репчатый, кг 25,23 25,24 19,33 2
23. Морковь, кг 37,64 41,07 29,32 4
24. Яблоки, кг 101,55 102,16 70,59 1

   И.А.Фадеева